暨南大学2020年硕士生招生复试调剂办法
时间:2020-09-25
一、调剂对象
第一志愿报考暨南大学且初试成绩已达到国家A类线的考生。
二、调剂原则
1.原则上第一志愿报考专业(领域)与拟调剂专业(领域)相同或相近专业(领域)。
2.初试科目须与调入专业初试科目相同或相近,且初试科目数相同(医学类各科学学位专业除外)。
调剂考生初试成绩必须同时满足第一志愿报考专业和拟调入专业对应学科门类的2020年全国硕士研究生招生考试A类考生进入复试的初试成绩基本要求。
报考临床医学类专业学位(含临床医学[1051]、口腔医学[1052]、中医[1057])硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
不得按考生单位、行业、地域、学校层次类别等限定生源范围,也不得设置其他歧视性条件。
6.各学院须在本单位网站公布调剂信息,调剂公告发布至少24小时后才能按照本单位调剂办法确定调剂生复试名单。
7.各学院须将符合要求的调剂生复试名单在本单位网站公布。
8.调剂应按考生初试成绩高低择优确定进入复试的考生名单,不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
9.同一专业复试录取时,调剂考生和第一志愿考生应分别排队计算总成绩,第一志愿考生复试不合格时,由调剂考生按复试总成绩由高到低递补录取。
三、调剂程序
考生个人提出申请(按各调剂学院要求)→→学院审核→→学院通知考生参加复试(审核合格后)→→报研究生院备案→→拟录取考生登陆中国研招网完成相关确认手续。
四、复试录取办法
按照暨南大学2020年硕士生复试录取管理办法及相关招生管理规定执行。
五、调剂专业
各专业调剂要求、缺额数、申请方向及起始时间等相关调剂信息详见各学院《调剂公告》。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 |
012 | 生命科学技术学院 | 071002 | 动物学 | |
012 | 生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(EMBA方向) | 专业学位 |
014 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学(病原生物学) | |
014 | 基础医学院 | 100100 | 基础医学(系统生物医学) | |
015 | 药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | |
015 | 药学院 | 1008J6 | 药事管理学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | |
016 | 第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | |
016 | 第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
016 | 第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 |
016 | 第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 |
017 | 第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
023 | 光子技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
024 | 国际商学院 | 1202J3 | 国际商务 | |
026 | 化学与材料学院 | 085600 | 材料与化工(化学工程) | 专业学位 |
032 | 中医学院 | 100505 | 中医诊断学 | |
032 | 中医学院 | 100508 | 中医骨伤科学 | |
032 | 中医学院 | 100509 | 中医妇科学 | |
032 | 中医学院 | 105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 |
034 | 纳米光子学研究院 | 080300 | 光学工程 | |
034 | 纳米光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
035 | 地下水与地球科学研究院 | 077601 | 环境科学 | |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105117 | 急诊医学 | 专业学位 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 105400 | 护理 | 专业学位 |
040 | 能源电力研究中心 | 080902 | 电路与系统 | |
040 | 能源电力研究中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105109 | 外科学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105110 | 妇产科学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105113 | 肿瘤学 | 专业学位 |
041 | 广东省第二人民医院 | 105116 | 麻醉学 | 专业学位 |
六、相关调剂学院联系方式
学院代码 | 学院名称 | 联系老师 |
009 | 新闻与传播学院 | 韩老师 |
012 | 生命科学技术学院 | 秦老师 |
013 | 管理学院 | 赖老师 |
014 | 基础医学院 | 曹老师 |
015 | 药学院 | 刘老师 |
016 | 第一临床医学院 | 郑老师 |
017 | 第二临床医学院 | 聂老师 |
023 | 光子技术研究院 | 张老师 |
024 | 国际商学院 | 吕老师 |
026 | 化学与材料学院 | 黄老师 |
032 | 中医学院 | 曾老师 |
034 | 纳米光子学研究院 | 王老师 |
035 | 地下水与地球科学研究院 | 熊老师 |
038 | 附属广州市红十字会医院 | 李老师 |
040 | 能源电力研究中心 | 李老师 |
041 | 广东省第二人民医院 | 郑老师 |